Вьюнок Трейл | Результаты.LIVE
Категория: абсолют
Дистанция: 27км
| Номер | Абсолютный результат |
| 2722 | 02:14:59.31 |
| 2716 | 02:15:09.91 |
| 2725 | 02:17:16.91 |
| 2715 | 02:18:10.23 |
| 2726 | 02:32:12.26 |
| 2718 | 02:34:41.44 |
| 2709 | 02:36:01.63 |
| 2702 | 02:43:35.34 |
| 2710 | 02:43:27.17 |
| 2707 | 02:45:23.84 |
| 2708 | 02:45:25.12 |
| 2723 | 02:48:05.84 |
| 2711 | 02:50:52.68 |
| 2717 | 02:52:15.52 |
| 2720 | 02:52:59.42 |
| 2712 | 02:55:20.23 |
| 2724 | 03:06:41.26 |
| 2703 | 03:25:04.64 |
| 2719 | 03:29:27.63 |
| 2706 | 03:34:08.42 |
| 2714 | 03:59:24.57 |
| 2713 | 04:01:52.26 |
Дистанция: 16 км
| Номер | Абсолютный результат |
| 1621 | 01:19:43.29 |
| 1605 | 01:22:14.92 |
| 1615 | 01:24:22.39 |
| 1613 | 01:26:06.73 |
| 1602 | 01:29:54.05 |
| 1623 | 01:38:46.36 |
| 1614 | 01:42:32.92 |
| 1618 | 01:44:07.73 |
| 1620 | 01:45:17.21 |
| 1604 | 01:48:01.08 |
| 1619 | 01:49:53.66 |
| 1610 | 01:51:52.33 |
| 1616 | 01:51:54.59 |
| 1607 | 01:53:21.57 |
| 1601 | 02:04:17.79 |
| 1612 | 02:06:52.67 |
| 1617 | 02:08:22.67 |
| 1611 | 02:12:18.91 |
| 1606 | 02:12:20.87 |
| 1622 | 02:17:28.14 |
| 1603 | 02:25:09.11 |
Дистанция: 7 км
| Номер | Абсолютный результат |
| 716 | 00:32:37.64 |
| 705 | 00:35:39.05 |
| 722 | 00:37:27.18 |
| 715 | 00:37:57.77 |
| 711 | 00:41:16.34 |
| 2705 | 00:43:40.66 |
| 706 | 00:45:59.35 |
| 707 | 00:45:59.86 |
| 718 | 00:47:20.61 |
| 713 | 00:48:19.43 |
| 712 | 00:48:20.32 |
| 714 | 00:48:31.60 |
| 719 | 00:48:42.43 |
| 701 | 00:54:14.56 |
| 720 | 00:55:23.42 |
| 710 | 00:55:23.88 |
| 704 | 00:55:40.05 |
| 721 | 00:55:58.46 |
| 717 | 00:59:32.15 |
| 703 | 01:03:42.59 |
Дистанция: 1,5 км
| Номер | Абсолютный результат |
| 104 | 08:00.77 |
| 105 | 09:20.38 |
| 102 | 09:08.01 |
| 107 | 10:21.66 |
| 103 | 11:42.40 |
| 106 | 18:04.84 |
Дистанция: 500 м
| Номер | Абсолютный результат |
| 9 | 04:32.01 |
| 8 | 04:40.00 |
| 5 | 04:42.12 |
| 1 | 04:46.48 |
| 2 | 04:52.03 |
| 6 | 04:53.40 |
| 3 | 04:56.32 |
| 4 | 05:01.53 |
12.10.2025
Copyright © Sportcreative LLC
goodtrail.ru