Волчья Тропа | Результаты.LIVE
Категория: абсолют
Дистанция: 35 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 3504 | СУВОРОВ ВЛАДИМИР | 03:28:44.530 |
| 3501 | КУЧЕВ АНТОН | 03:52:57.224 |
| 3507 | ШИКАНОВ ДМИТРИЙ | 03:53:59.314 |
| 3505 | ЕСЕНОВ ВИТАЛИЙ | 04:00:50.731 |
| 3506 | ЗОБИН ВИКТОР | 04:01:25.964 |
| 3508 | ЛЕОНОВ ВИКТОР | 04:37:54.909 |
| 3509 | РУСАНОВА СВЕТЛАНА | 05:51:02.179 |
| 3502 | СМИРНОВА АНТОНИНА | 06:32:41.114 |
| 3503 | МУХОРТОВ НИКИТА | 07:37:29.714 |
Дистанция: 19 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 1916 | ШКУРЛОВ АЛЕКСАНДР | 01:46:15.133 |
| 1910 | ТУРОВ АНДРЕЙ | 01:59:38.997 |
| 1914 | ЛУКИНА АННА | 02:07:36.764 |
| 1901 | КОРЖОВА ИННА | 02:22:15.959 |
| 1903 | МИХЕЕВ БОРИС | 02:25:25.824 |
| 1904 | КОЖЕВНИКОВ ПАВЕЛ | 02:33:18.699 |
| 1909 | ПОТИМКО НАДЕЖДА | 02:33:45.758 |
| 1912 | КАРШИН АЛЕКСАНДР | 02:35:09.571 |
| 1905 | КОЖЕВНИКОВА ЮЛИЯ | 02:35:51.266 |
| 1917 | КИЧАЕВ АЛЕКСАНДР | 02:42:23.740 |
| 1911 | СИДОРОВ АЛЕКСАНДР | 02:46:26.047 |
| 1906 | РАХМАНОВА ГУЛЬШАТ | 02:46:33.944 |
| 1907 | МИЛИНСКИЙ АНДРЕЙ | 02:50:23.231 |
| 1908 | ПИРВЕЛИ РАДМИЛА | 03:06:00.731 |
| 1915 | ДОДИЧЕНКО АЛЕКСАНДР | 03:13:32.051 |
| 1918 | ИМАНБАЕВА РАЙХАН | 03:13:45.033 |
| 1902 | ДУБРОВСКИЙ КИРИЛЛ | 03:14:54.255 |
| 1913 | ЗАДОРИНА ВИКТОРИЯ | 03:18:16.023 |
Дистанция: 9 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 930 | КОШКО АЛЕКСАНДР | 00:52:38.653 |
| 929 | СУХАРЕВ ПАВЕЛ | 00:56:58.407 |
| 934 | МАКАРЕВИЧ СЕРГЕЙ | 00:56:59.024 |
| 935 | АГЕЕВА НАТАЛИЯ | 00:56:59.488 |
| 913 | KOROTKOV SERGEY | 00:59:54.888 |
| 901 | ХАХУЛИНА ГАЛИНА | 01:02:28.410 |
| 937 | ПЕТРОВА ЕЛЕНА | 01:02:34.232 |
| 904 | ЛИТВИНОВ КОНСТАНТИН | 01:05:35.858 |
| 943 | ШАПКИН СТАНИСЛАВ | 01:05:36.371 |
| 933 | САМСОНОВА АСЯ | 01:05:40.631 |
| 908 | МУЛЯРЧУК ЮЛИЯ | 01:06:05.282 |
| 923 | КОШКОВА ТАТЬЯНА | 01:06:43.827 |
| 911 | БАРОНОВ ДМИТРИЙ | 01:07:36.907 |
| 916 | БЕРЕЖНОЙ АЛЕКСАНДР | 01:08:15.812 |
| 914 | РОМАНОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ | 01:08:16.041 |
| 938 | САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР | 01:09:10.659 |
| 931 | РОГОВ АЛЕКСАНДР | 01:09:15.971 |
| 940 | ЛИСИНА АЛЁНА | 01:09:20.539 |
| 912 | ЛИСИН АЛЕКСАНДР | 01:09:21.132 |
| 941 | ГОЛОСОВ РОМАН | 01:10:03.139 |
| 906 | ИМАЕВ РУСТАМ | 01:12:25.491 |
| 905 | ГРИГОРЬЕВ СЕРГЕЙ | 01:15:32.397 |
| 945 | КУЗИНА АНАСТАСИЯ | 01:17:19.255 |
| 915 | ПОПЕНЫШЕВА ИРИНА | 01:17:29.708 |
| 922 | ФИЛИППОВА ЕКАТЕРИНА | 01:17:30.199 |
| 920 | КУЛЕНКОВА-ЗАКАТИНА ФЕДОРА | 01:17:38.485 |
| 910 | ТАСКАЕВ ВЛАДИМИР | 01:18:27.469 |
| 917 | ПЛЮТА АНАСТАСИЯ | 01:18:37.533 |
| 909 | ЛУЧКИНА АНТОНИНА | 01:18:44.472 |
| 944 | ВЕДЕРНИКОВА ВАЛЕРИЯ | 01:19:50.998 |
| 942 | КУЗНЕЦОВА ПОЛИНА | 01:19:52.119 |
| 921 | СУКМАН МАРИНА | 01:22:25.175 |
| 925 | БРЫКАЛОВА АЛЁНА | 01:22:28.158 |
| 928 | ЕРМАКОВ АНТОН | 01:24:02.657 |
| 903 | РАКОВИЧ ТАТЬЯНА | 01:25:15.681 |
| 932 | АПОЛЕНИС ЛЕВ | 01:26:36.391 |
| 936 | КИСИЛЬ СЕМЁН | 01:26:42.985 |
| 918 | ЗНАМЕНСКИЙ НИКИТА | 01:26:43.393 |
| 927 | ЕРМАКОВА АННА | 02:20:53.005 |
| 939 | ПОДЖАРОВ МИХАИЛ | DNS |
| 907 | ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ | 00:00:00.000 |
| 902 | МОРОЗОВ ДЕНИС | 00:00:00.000 |
| 924 | ОХОТНИКОВ АНДРЕЙ | 00:00:00.000 |
| 926 | ЖУРАВОВ ДМИТРИЙ | 00:00:00.000 |
Дистанция: 5 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 516 | ТУРОВ АЛЕКСЕЙ | 00:29:32.654 |
| 506 | СМИРНОВА АННА | 00:29:44.947 |
| 508 | ЗДОРОВЦОВ АЛЕКСЕЙ | 00:35:00.220 |
| 510 | КАЛМЫКОВА ВАЛЕРИЯ | 00:37:05.938 |
| 520 | КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДР | 00:37:35.674 |
| 513 | КАРАСЕВА КРИСТИНА | 00:37:52.010 |
| 517 | ЧЕРНОГОРЦЕВ АНДРЕЙ | 00:38:26.097 |
| 504 | МИХАЙЛОВСКАЯ АЛИНА | 00:39:29.019 |
| 519 | БЕЛЯЕВА МАРИЯ | 00:39:51.203 |
| 509 | ВЛАСОВ ДЕНИС | 00:43:05.321 |
| 512 | ПЕТРАЙТИС ЕВГЕНИЯ | 00:43:11.147 |
| 511 | ФИЛИМОНОВА ЕКАТЕРИНА | 00:43:34.908 |
| 515 | КРЫЛОВ АРТЁМ | 00:44:07.957 |
| 514 | МОРЖАНЦЕВ ВИКТОР | 00:44:09.283 |
| 501 | ДЕМИН АЛЕКСАНДР | 00:44:29.365 |
| 518 | НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДР | 00:44:58.334 |
| 505 | НИКОНЕНКО НАТАЛЬЯ | 00:50:18.655 |
| 507 | ЗДОРОВЦОВА АЛЁНА | 00:50:46.739 |
| 502 | СУХАРЕВСКАЯ КАТЕРИНА | 00:54:57.207 |
| 503 | ЗАВЬЯЛОВА АНАСТАСИЯ | DNS |
Дистанция: 2 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 206 | ТРЫНКИН ДМИТРИЙ | 00:08:36.416 |
| 201 | СТАЦЕНКО МАКАР | 00:09:27.566 |
| 205 | КИРСАНОВ АЛЕКСАНДР | 00:09:29.274 |
| 204 | КУРАКИНА ЮЛИЯ | 00:09:53.579 |
| 208 | КРЫЛОВ ЯРОСЛАВ | 00:17:36.430 |
| 209 | КРЫЛОВА НАДЕЖДА | 00:17:42.688 |
| 207 | ГОЛУБЯТНИКОВ НИКИТА | 00:17:49.222 |
| 202 | ЗАВЬЯЛОВА АРИНА | DNS |
Дистанция: 1 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 105 | ТРЫНКИН АНДРЕЙ | 00:05:02.547 |
| 103 | ДЕМИН ДЭВИД | 00:06:11.918 |
| 102 | ИВАХНИЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ | 00:06:18.578 |
| 107 | АЛЕКСЕЕВА ВИКТОРИЯ | 00:06:19.026 |
| 108 | ЧЕРНОГОРЦЕВА ЮЛИЯ | 00:06:20.466 |
| 104 | БОРИСОВ АЛЕКСАНДР | 00:07:07.673 |
| 101 | МУЛЯРЧИК УЛЬЯНА | 00:07:08.004 |
| 106 | ГОЛУБЯТНИКОВ КИРИЛЛ | 00:07:09.313 |
| 109 | РУСАНОВА ВАСИЛИСА | 00:09:38.638 |
Дистанция: 500 м
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 2 | ЗДОРОВЦОВА АЛИСА | 00:03:05.451 |
| 1 | ПЕПЕЛКА АРТЁМ | 00:03:14.597 |
| 3 | ГОЛУБЯТНИКОВ МАКСИМ | 00:05:40.708 |
Дистанция 9км speedhiking
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 1010 | ГРИГОРОВА ГАЛИНА | 00:49:02.373* |
| 1005 | ВОЛКОВ АРТЁМ | 01:29:57.450 |
| 1001 | МИНОВИЧ ЕКАТЕРИНА | 01:29:59.129 |
| 1006 | РУМЯНЦЕВА ЕКАТЕРИНА | 01:29:59.976 |
| 1002 | ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР | 01:30:06.106 |
| 1008 | ГУСЕВА СОФИЯ | 02:03:49.411 |
| 1004 | ЕЛИЗАРОВА ПОЛИНА | 02:03:49.834 |
| 1003 | ИМАЕВА ЕВГЕНИЯ | 02:20:49.854 |
| 1009 | БЕСЕДА ОЛЬГА | 00:57:52.647* |
| 1007 | КУЦЕНКО ВАЛЕРИЯ | 00:59:07.442* |
| 1011 | САВИЦКИЙ ВЛАДИМИР | 01:09:31.332* |
19.07.2026 CHAFON RFID Timing System Solution
Copyright © Sportcreative LLC
goodtrail.ru