ВьюнОк Трейл | Результаты.LIVE
Категория: абсолют
Дистанция: 26 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 2616 | ЖУКОВ ДМИТРИЙ | 02:27:54.873 |
| 2615 | ШИКАНОВ ДМИТРИЙ | 02:32:49.865 |
| 2607 | КРИВЧЕНКО ДМИТРИЙ | 02:34:16.258 |
| 2609 | СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ | 02:53:28.066 |
| 2612 | ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ | 03:01:47.275 |
| 2608 | СМАНЦЕР ДМИТРИЙ | 03:06:40.132 |
| 2606 | ПУГАЧЁВА АЛИНА | 03:07:29.799 |
| 2611 | РЯВКИНА МАРИЯ | 04:13:29.337 |
| 2610 | ШЕРСТНЁВ АНДРЕЙ | 04:13:29.857 |
| 2602 | СМИРНОВА АНТОНИНА | 04:16:02.802 |
| 2614 | КУЗИНА АНАСТАСИЯ | 04:18:49.577 |
| 2604 | ФЕДОРОВИЙ РОМАН | DNF |
| 2613 | ДИВАК СЕРГЕЙ | DNF |
| 2601 | КАЛИНОВ АНАТОЛИЙ | DNS |
| 2603 | ГОРДИЕНКО АНДРЕЙ | DNS |
Дистанция: 14 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 1427 | ПОДГУЗОВ ВАСИЛИЙ | 01:17:07.222 |
| 1415 | ГОВОРУХИН АЛЕКСЕЙ | 01:17:14.701 |
| 1424 | ЗОБИН ВИКТОР | 01:19:36.135 |
| 1405 | СТРЕКАЛОВ АНДРЕЙ | 01:19:59.024 |
| 1406 | СУХАРЕВ ПАВЕЛ | 01:20:24.805 |
| 1411 | СОКОЛОВ ПЁТР | 01:21:57.047 |
| 1418 | ФЕДОСЕЕВ АЛЕКСЕЙ | 01:22:18.389 |
| 1417 | RYABOKONENKO GEORGII | 01:24:25.239 |
| 1408 | САПРОНЕНКО АЛЕКСЕЙ | 01:26:17.018 |
| 1430 | КРОТОВ АЛЕКСАНДР | 01:27:04.454 |
| 1419 | ИВАНОВ МАКСИМ | 01:28:16.879 |
| 1409 | ЕРЕМКИН ИГОРЬ | 01:29:55.455 |
| 1428 | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР | 01:30:43.062 |
| 1425 | ПОТИМКО НАДЕЖДА | 01:31:52.414 |
| 1429 | МУХРАНОВ АРТЁМ | 01:32:16.254 |
| 1410 | КАЛАШНИКОВ ИВАН | 01:32:34.489 |
| 1426 | ПЕТРОВА ТАТЬЯНА | 01:38:49.407 |
| 1403 | KOROTKOV SERGEY | 01:40:17.751 |
| 1423 | КОПЫТОВ ЮРИЙ | 01:41:33.703 |
| 1413 | БОРОДКИН ПАВЕЛ | 01:44:34.878 |
| 206 | ЧИКИЛЁВА АЛЕКСАНДРА | 01:50:13.591 |
| 1412 | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ | 01:54:10.314 |
| 1407 | ПЕРШИНА ЕЛЕНА | 01:55:45.247 |
| 1416 | КОЛОБКОВА АЛЁНА | 02:06:12.625 |
| 1420 | ВЕРБОВА АРИНА | 02:07:43.344 |
| 1414 | ИВАНОВА ВАСИЛИСА | 02:37:12.301 |
| 1422 | НИКИТИНСКАЯ ЮЛИЯ | 03:00:35.707 |
| 1401 | РЯБОВА СОФЬЯ | DNS |
| 1402 | ДАЦЕНКО АЛЕВТИНА | DNS |
| 1404 | МУЛЯРЧУК ЮЛИЯ | DNS |
Дистанция: 8 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 814 | АРТЕМЬЕВ АНДРЕЙ | 00:38:15.588 |
| 826 | ИСКАНДЯРОВ МАКСИМ | 00:41:53.690 |
| 812 | ТОКАРЕВ АЛЕКСЕЙ | 00:48:43.515 |
| 820 | АЛЕКСЕЕВА ИРИНА | 00:49:19.738 |
| 824 | ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА | 00:50:26.976 |
| 803 | НЕФЕДОВА НАТАЛЬЯ | 00:57:02.597 |
| 827 | НЕДБАЙЛО ОЛЕГ | 00:58:16.035 |
| 825 | ВЕДЕРНИКОВА ВАЛЕРИЯ | 00:58:37.236 |
| 801 | ВОЛКОВ АРТЁМ | 00:59:57.997 |
| 807 | ГАНИЕВ ДАНИЛ | 01:00:20.445 |
| 805 | ВАСИЛЕНКО СЕРГЕЙ | 01:01:07.851 |
| 817 | ЕМЕЛЬЯНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 01:01:40.532 |
| 819 | СТРЕКАЛОВА ЕКАТЕРИНА | 01:02:51.828 |
| 816 | ОБЕРЕМОК АНГЕЛИНА | 01:03:30.828 |
| 823 | ШЕВЕЛЬКО ЕКАТЕРИНА | 01:03:50.131 |
| 822 | ПЕРЕДКОВА ВЕРА | 01:06:42.221 |
| 802 | ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ | 01:06:43.028 |
| 806 | ПОБЕРЕЗКАЯ АНАСТАСИЯ | 01:09:56.676 |
| 810 | ПЕТУХОВА ВЕРОНИКА | 01:10:17.909 |
| 809 | БАТКОВ ДМИТРИЙ | 01:10:18.765 |
| 811 | СЕРКОВА ОКСАНА | 01:15:42.363 |
| 804 | ОЛЕЙНИК ЕКАТЕРИНА | 01:15:45.677 |
| 818 | КИНАС ТАТЬЯНА | 01:33:39.359 |
| 815 | ПЕТРОВА ЕЛЕНА | 01:33:40.670 |
| 821 | СТРОЙКИНА ОЛЬГА | 01:33:40.911 |
| 808 | ХОБОТИЛОВ АНДРЕЙ | 02:34:11.185 |
| . | СИГАЕВ ВЛАДИМИР | DNS |
Дистанция: 2 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 201 | СТАЦЕНКО МАКАР | 00:09:27.079 |
| 205 | ФЕДОСЕЕВ МАКСИМ | 00:09:36.821 |
| 4 | АНОСОВ НИКИТА | 00:09:37.555 |
| 204 | КОНДРАШИН СВЯТОСЛАВ | 00:10:31.776 |
| 208 | БАЙДЮК ЕЛИЗАВЕТА | 00:11:10.820 |
| 202 | САПРОНЕНКО АРТЁМ | 00:12:08.552 |
| 207 | СТРОЙКИН ЯРОСЛАВ | 00:12:12.806 |
| 813 | АНОСОВА ДАРЬЯ | 00:16:02.191 |
| 203 | ГОЛУБЯТНИКОВ НИКИТА | DNS |
| . | КУРАКИНА ЮЛИЯ | DNS |
| Номер | Участник АНО "Жизнь в движении" | Абсолютный результат |
| 196 | ГЛУХОВ МАКСИМ | 00:12:04.556 |
| 297 | ГЛУХОВА АНАСТАСИЯ | 00:12:26.398 |
| 298 | ЛЕВЧЕНКО ДМИТРИЙ | DNS |
| 299 | ЛЕГОНЬКОВА ЕКАТЕРИНА | DNS |
Дистанция: 1 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 102 | АНОСОВ МИХАИЛ | 00:04:38.789 |
| 104 | ЗАЛОВ ДАМИР | 00:06:03.485 |
| 106 | БОРОДКИН РОБЕРТ | 00:06:19.154 |
| 105 | БОРОДКИН ДАВИД | 00:06:41.070 |
| 101 | МУЛЯРЧИК УЛЬЯНА | DNS |
| 103 | ГОЛУБЯТНИКОВ КИРИЛЛ | DNS |
| . | ТОКАРЕВ АЛЕКСАНДР | DNS |
| Номер | Участник АНО "Жизнь в движении" | Абсолютный результат |
| 198 | ЛЕГОНЬКОВ МАКСИМ | 00:05:58.381 |
| 197 | ЛЕГОНЬКОВ РОМАН | 00:05:58.983 |
| 195 | ГЛУХОВ АЛЕКСЕЙ | 00:06:40.575 |
| 199 | СМИРНОВА МАРИЯ | 00:08:07.455 |
Дистанция: 500 м
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 3 | АКСЕНОВ АРТЁМ | 00:02:27.696 |
| 2 | ПЕПЕЛКА АРТЁМ | 00:02:32.043 |
| 1 | ГОРДИЕНКО ЯНА | DNS |
| 5 | ГОЛУБЯТНИКОВ МАКСИМ | DNS |
| . | ТОКАРЕВ ЕВГЕНИЙ | DNS |
Дистанция 8км speedhiking
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 600 | МИНОВИЧ ЕКАТЕРИНА | 01:12:28.461 |
| 601 | ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР | 01:13:16.797 |
| 602 | БОГАЧЕВА КРИСТИНА | 00:00:00.000 |
11.10.2026 CHAFON RFID Timing System Solution
Copyright © Sportcreative LLC
goodtrail.ru