Румболово Трейл | Результаты.LIVE
Категория: абсолют
Дистанция: 19 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 1914 | Гофман Дмитрий | 01:36:21.36 |
| 1912 | Зобин Виктор | 01:47:17.19 |
| 1906 | Большаков Юрий | 01:53:31.76 |
| 1901 | Зыкин Максим | 01:54:23.39 |
| 1909 | Лифанов Денис | 02:00:48.65 |
| 1908 | Кучев Антон | 02:00:49.06 |
| 1907 | Русанова Светлана | 02:09:47.24 |
| 1910 | Клинов Василий | 02:09:49.11 |
| 1903 | Петров Павел | 02:13:24.09 |
| 1915 | Шевелько Дмитрий | 02:22:57.05 |
| 1913 | Савельев Егор | 02:23:51.76 |
| 1911 | Федотова Виктория | 02:24:25.61 |
| 1904 | Матюшин Сергей | DNS |
| 1905 | Первененок Максим | DNS |
| 1902 | Смолянинова Вера | DNS |
Дистанция: 12 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 1220 | Федосеев Алексей | 01:14:48.22 |
| 1219 | Гофман Мария | 01:16:05.72 |
| 1211 | Петрова Татьяна | 01:24:23.08 |
| 1212 | Светлов Дмитрий | 01:24:23.77 |
| 1209 | Вершинин Андрей | 01:25:47.73 |
| 1216 | Гром Кирилл | 01:30:23.00 |
| 1221 | Кротов Александр | 01:30:51.48 |
| 1217 | Стребков Андрей | 01:31:35.26 |
| 1205 | Калашников Иван | 01:31:38.13 |
| 1210 | Кучеров Дмитрий | 01:33:48.05 |
| 1201 | Цветкова Наталия | 01:33:48.71 |
| 1207 | Есенов Виталий | 01:48:09.87 |
| 1223 | Кузина Анастасия | 01:48:09.05 |
| 1218 | Климкин Максим | 01:48:22.07 |
| 1204 | Касаткин Евгений | 01:48:46.56 |
| 1206 | Хоружин Кирилл | 01:49:01.31 |
| 1222 | Загарский Александр | 01:56:17.89 |
| 1203 | Коновальчик Снежана | 02:51:50.35 |
| 1208 | Якушева Екатерина | 02:52:09.46 |
| 1213 | Костин Виктор | 02:53:48.20 |
| 1215 | Ларионов Егор | DNS |
| 1202 | Хахулина Галина | DNS |
| 1214 | Лемнев Алексей | DNS |
Дистанция: 7 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 704 | Сухарев Павел | 00:47:26.82 |
| 730 | Фишман Изабелла | 00:50:22.60 |
| 708 | Потимко Надежда | 00:52:33.26 |
| 712 | Попов Игорь | 00:52:33.47 |
| 707 | Голосов Роман | 00:53:04.19 |
| 705 | Cавельев Владимир | 00:54:36.77 |
| 719 | Марков Иван | 00:56:26.29 |
| 714 | Берлов Александр | 00:56:56.56 |
| 717 | Ведерникова Валерия | 00:59:57.20 |
| 722 | Комаров Роман | 01:00:04.82 |
| 711 | Шухардина Дарья | 01:00:32.67 |
| 726 | Плотников Дмитрий | 01:00:33.57 |
| 729 | Шевелько Екатерина | 01:02:44.06 |
| 716 | Рыкунов Александр | 01:02:55.61 |
| 727 | Королёв Евгений | 01:09:45.37 |
| 728 | Пряхина Дарья | 01:10:06.93 |
| 725 | Великанов Виктор | 01:15:20.32 |
| 723 | Сахарова Елена | 01:15:20.07 |
| 715 | Мухина Ольга | 01:20:41.25 |
| 706 | Петрова Елена | 01:30:23.44 |
| 724 | Лукичева Екатерина | 01:38:10.06 |
| 702 | Завьялова Анастасия | 02:01:46.75 |
| 713 | Булычева Елена | 02:02:00.04 |
| 701 | Никифоров Иван | DNS |
| 703 | Смирнов Юрий | DNS |
| 721 | Вяземская Ксения | DNS |
| 709 | Федотова Мария | DNS |
| 718 | Трохаев Владислав | DNS |
Дистанция: 2 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 208 | Сохибов Алексей | 00:08:01.10 |
| 210 | Куракина Юлия | 00:08:12.94 |
| 206 | Панченко Петр | 00:10:27.07 |
| 205 | Большаков Ярослав | 00:10:27.37 |
| 203 | Просвирина Александра | 00:10:34.44 |
| 202 | Богатырева Кристина | 00:11:14.40 |
| 201 | Завьялова Арина | 00:13:33.56 |
| 207 | Федосеев Максим | 00:20:34.53 |
| 209 | Гофман Захар | DNS |
| 204 | Кирсанов Александр | DNS |
Дистанция: 1,5 км
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 102 | Залов Дамир | 00:08:59.25 |
| 103 | Большаков Егор | 00:10:41.40 |
| 101 | Мулярчик Ульяна | 00:11:21.03 |
Дистанция: 500 м
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 1 | Пепелка Артём | 00:02:27.40 |
| 6 | Просвирина Василиса | 00:02:48.49 |
| 2 | Овсянников Серафим | 00:02:51.19 |
| 5 | Калашник Артём | 00:02:59.40 |
| 4 | Богатырева Вероника | 00:03:07.79 |
| 3 | Калашников Богдан | 00:04:01.94 |
Дистанция 12км Ходьба
| Номер | Участник | Абсолютный результат |
| 503 | Андреев Андрей | 02:03:00 |
| 502 | Богатырева Марина | 02:53:21 |
| 501 | Савицкий Владимир | 02:53:23 |
26.04.2026 CHAFON RFID Timing System Solution
Copyright © Sportcreative LLC
goodtrail.ru